市场又要接近前期的低点了,市场哀声一片,投资者此时也是最迷茫的,我们从各大券商报告统计出一部份综合盈利调高的股票,希望投资者能在其中发现点什么,为下周的操作提供点帮助:
| 公司名称 | 当前综合盈利预测(08) | 1个月前综合盈利预测(08) | 当前综合评级系数 | 1个月前综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 |
600231 | 凌钢股份 | 0.8627 | 0.5926 | 1.90 | 2.00 | 10 | 买入 | 盈利预测调高 |
600078 | 澄星股份 | 0.5794 | 0.3987 | 2.00 | 2.20 | 5 | 买入 | 盈利预测调高 |
600468 | 百利电气 | 0.5300 | 0.4152 | 1.00 | 1.00 | 1 | 强力买入 | 盈利预测调高 |
600528 | 中铁二局 | 0.4943 | 0.3956 | 2.00 |
| 3 | 买入 | 盈利预测调高 |
600216 | 浙江医药 | 1.8152 | 1.4550 | 1.57 | 1.50 | 7 | 买入 | 盈利预测调高 |
600141 | 兴发集团 | 1.0291 | 0.8274 | 1.44 | 1.80 | 9 | 买入 | 盈利预测调高 |
000937 | 金牛能源 | 1.6872 | 1.3914 | 1.58 | 1.75 | 12 | 买入 | 盈利预测调高 |
002183 | 怡亚通 | 0.6025 | 0.5050 | 2.00 | 1.50 | 2 | 买入 | 盈利预测调高 |
600748 | 上实发展 | 0.9519 | 0.8067 | 1.75 | 1.50 | 8 | 买入 | 盈利预测调高 |
000983 | 西山煤电 | 1.7567 | 1.5112 | 1.54 | 1.64 | 24 | 买入 | 盈利预测调高 |
